英語のビジネスメールでよく使うフレーズ <国名>
英語でビジネスメールを書いている人は、英語を共通語として使っていろいろな国の人とコミュニケーションと取っていると思います。地域別に国名・国籍名・公用語の英語表記をまとめました。
アジア・太平洋
東アジア
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | Japan | JP | Janapnese | Janapnese |
| 中国 | China | CN | Chinese | Chinese |
| 台湾 | Taiwan | TW | Taiwanese | Chinese |
| 韓国 | South Korea | KR | Korean | Korean |
| 北朝鮮 | North Korea | KP | Korean | Korean |
| モンゴル | Mongolia | MN | Mongolian | Mongolian |
東南アジア
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール | Singapore | SG | Singaporean | English, Chinese, Malay, Tamil |
| インドネシア | Indonesia | ID | Indonesian | Indonesian |
| マレーシア | Malaysia | MY | Malaysian | Malay |
| フィリピン | Philippines | PH | Pilipino / Filipina | Filipino [Tagalog] |
| ベトナム | Vietnam | VN | Vietnamese | Vietnamese |
| タイ | Thailand | TH | Thai | Thai |
| ミャンマー | Myanmar | MM | Burmese | Burmese |
| カンボジア | Cambodia | KH | Cambodian | Khmer |
| ラオス | Laos | LA | Laotian | Lao |
| ブルネイ | Brunei | BN | Bruneian | Malay |
| 東ティモール | East Timor | TL | East Timorese | Tetum, Portuguese |
南アジア
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| インド | India | IN | Indian | Hindi, English |
| バングラデシュ | Bangladesh | BD | Bangladeshi | Bengali |
| パキスタン | Pakistan | PK | Pakistani | Urdu, English |
| スリランカ | Sri Lanka | LK | Sri Lankan | Shinhalese |
| モルディブ | Maldives | MV | Maldivian | Maldivian |
| ネパール | Nepal | NP | Nepalese | Nepalese |
| ブータン | Bhutan | BT | Bhutanese | Dzongkha |
西アジア
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| トルコ | Turkey | TR | Turkish | Turk |
| イラク | Iraq | IQ | Iraqi | Arabic |
| イラン | Iran | IR | Iranian | Persian |
| シリア | Syria | SY | Syrian | Arabic |
| レバノン | Lebanon | LB | Lebanese | Arabic, French |
| ヨルダン | Jordan | JO | Jordanian | Arabic |
| バーレーン | Bahrain | BH | Bahraini/Bahreini | Arabic, English |
| カタール | Qatar | QA | Qatari | Arabic |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | SA | Saudi Arabian | Arabic |
| アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | AE | Arabian | Arabic, English |
| オマーン | Oman | OM | Omani | Arabic |
| イエメン | Yemen | YE | Yemeni | Arabic |
| パレスチナ | Palestine | PS | Palestinian | Arabic |
| イスラエル | Israel | IL | Iranian | Hebrew, Arabic |
| アゼルバイジャン | Azerbaijan | AZ | Azerbaijani | Azerbaijani |
| ジョージア | Georgia | GE | Georgian | Georgian |
| アルメニア | Armenia | AM | Armenian | Armenian |
中央アジア
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| カザフスタン | Kazakhstan | KZ | Kazakh | Kazakh, Russian |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | UZ | Uzbek | Uzbek |
| タジキスタン | Tajikistan | TJ | Tajikis | Tajik, Russian |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | TM | Turkmen | Turkmen, Russian |
| キルギス | Kyrgyzstan | KG | Kyrgyz | Kyrgyz |
| アフガニスタン | Afghanistan | AF | Afghan | Pashto, Dari |
アメリカ大陸
北アメリカ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | United States | US | American | English |
| カナダ | Canada | CA | Canadian | English, French |
中央アメリカ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| メキシコ | Mexico | MX | Mexican | Spanish |
| エルサルバドル | El Salvador | SV | Salvadoran | Spanish |
| グアテマラ | Guatemala | GT | Guatemalan | Spanish |
| ニカラグア | Nicaragua | NI | Nicaraguan | Spanish |
| パナマ | Panama | PA | Panamanian | Spanish |
| ベリーズ | Belize | BZ | Belizean | English |
| ホンジュラス | Honduras | HN | Honduran | Spanish |
南アメリカ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| ブラジル | Brazil | BR | Brazilian | Portuguese |
| アルゼンチン | Argentina | AR | Argentine | Spanish |
| ウルグアイ | Uruguay | UY | Uruguayan | Spanish |
| パラグアイ | Paraguay | PY | Paraguayan | Spanish, Guarani |
| ベネズエラ | Venezuela | VE | Venezuelan | Spanish |
| ペルー | Peru | PE | Peruvian | Spanish, Quechua |
| ボリビア | Bolivia | BO | Bolivian | Spanish |
| コロンビア | Columbia | CO | Colombian | Spanish |
| チリ | Chile | CL | Chilean | Spanish |
| エクアドル | Ecuador | EC | Ecuadorean | Spanish |
| ガイアナ | Guyana | GY | Guyanese | English |
| コスタリカ | Costa Rica | CR | Costa Rican | Spanish |
| スリナム | Suriname | SR | Surinamese | Dutch |
カリブ海
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| キューバ | Cuba | CU | Cuban | Spanish |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic | DO | Dominican | Spanish |
| ドミニカ国 | Dominica | DM | Dominican | English |
| ハイチ | Haiti | HT | Haitian | French, Haitian Creole |
| ジャマイカ | Jamaica | JM | Jamaican | Spanish |
| バハマ | Bahamas | BS | Bahamian | English |
| プエルトリコ | Puerto Rico | PR | Puerto Rican | Spanish, English |
| トリニダード・トバゴ | Republic of Trinidad and Tobago | TT | Trinidad and Tobago People | English |
| グレナダ | Grenada | GD | Grenadan | English |
| セントルシア | Saint Lucia | LC | Saint Lucian | English |
| セントビンセント & グレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | Saint Vincent and the Grenadines People | English |
| セントクリストファー・ ネーヴィス | Saint Kitts and Nevis | KN | Saint Kitts and Nevis People | English |
| アンティグア・ バーブーダ | Antigua and Barbuda | AG | Antigua and Barbuda People | English |
| バルバドス | Barbados | BB | Bajan | English |
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| イギリス | United Kingdom | UK | Britons | English |
| アイルランド | Ireland | IE | Irish | Irish, English |
| ドイツ | Germany | DE | German | German |
| フランス | France | FR | French | French |
| オーストリア | Austria | AT | Austrian | German |
| オランダ | Netherlands | NL | Dutch | Dutch |
| ベルギー | Belgium | BE | Belgian | Dutch, French, German |
| スイス | Switzerland | CH | Swiss | German, French, Itarian |
| ルクセンブルク | Luxembourg | LI | Luxembourgish | Luxembourgish |
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | LI | Liechtenstein | German |
| モナコ | Monaco | MC | Monacan | French |
南ヨーロッパ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| イタリア | Italy | IT | Italian | Italian |
| スペイン | Spain | ES | Spanish | Spanish |
| ポルトガル | Portugal | PT | Portuguese | Portuguese |
| ギリシャ | Greece | GR | Greek | Greek |
| ブルガリア | Bulgaria | BG | Bulgarian | Bulgarian |
| セルビア | Serbia | RS | Serbian | Serbian |
| アルバニア | Albania | AL | Albanian | Albanian |
| クロアチア | Croatia | HR | Croatian | Croatian |
| スロベニア | Slovenia | SI | Slovene | Slovene |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia-Herzegovina | BA | Bosnian | Bosnian, Serbian, Croatian |
| 北マケドニア | North Macedonia | MK | Macedonian | Macedonian |
| モンテネグロ | Montenegro | ME | Montenegrin | Serbian |
| マルタ | Malta | MT | Maltese | Maltese, English |
| アンドラ | Andorra | AD | Andorran | Catalan |
| キプロス | Cyprus | CY | Cypriot | Cypriot |
| サンマリノ | San Marino | SM | San Marino People | Italian |
| バチカン市国 | Vatican City | VA | Vatican City People | Italian |
北ヨーロッパ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| スウェーデン | Sweden | SE | Swedish | Swedish |
| ノルウェー | Norway | NO | Norwegian | Norwegian |
| デンマーク | Denmark | DK | Danish | Danish |
| フィンランド | Finland | FI | Finnish | Finnish |
| アイスランド | Iceland | IS | Icelandic | Icelandic |
| エストニア | Estonia | EE | Estonian | Estonian |
| リトアニア | Lithuania | LT | Lithuanian | Lithuanian |
| ラトビア | Latvia | LV | Latvian | Latvian |
東ヨーロッパ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| ロシア | Russia | RU | Russian | Russian |
| ウクライナ | Ukraine | UA | Ukrainian | Ukrainian |
| ベラルーシ | Belarus | BY | Belarusian | Belarusian, Russian |
| ポーランド | Poland | PL | Polish | Polish |
| スロバキア | Slovakia | PL | Slovak | Slovak |
| チェコ | Czech | CZ | Czech | Czech |
| ハンガリー | Hungary | HU | Hungarian | Hungarian |
| ルーマニア | Romania | RO | Romanian | Romanian |
| モルドバ | Moldova | MD | Moldovan | Romanian |
アフリカ
北アフリカ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| エジプト | Egypt | EG | Egpyptian | Arabic |
| リビア | Libya | LY | Libyan | Arabic |
| アルジェリア | Algeria | DZ | Algerian | Arabic, Berber |
| チュニジア | Tunisia | TN | Tunisian | Arabic |
| モロッコ | Morocco | MA | Moroccan | Arabic, Berber |
| スーダン | Sudan | SD | Soudanese | Arabic, English |
東アフリカ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| エチオピア | Ethiopia | ET | Ethiopian | Amharic |
| ソマリア | Somalia | SO | Somali | Arabic, Somali |
| 南スーダン | South Sudan | SS | South Soudanese | English |
| タンザニア | Tanzania | TZ | Tanzanian | Swahili, English |
| ウガンダ | Uganda | UG | Ugandan | Swahili, English |
| ケニア | Kenya | KE | Kenyan | Swahili, English |
| モザンビーク | Mozambique | MZ | Mozambiquan | Portuguese |
| ジンバブエ | Zimbabwe | ZW | Zimbabwean | English |
| エリトリア | Eritrea | ER | Eritrean | Tigrinya, English, Arabic |
| マラウイ | Malawi | MW | Malawian | English |
| ルワンダ | Rwanda | RW | Rwandese | Rwandese, Swahili, English, French |
| ブルンジ | Burundi | BI | Burundian | Kirundi, French |
| マダガスカル | Madagascar | MG | Malagasy | Malagasy, French |
| ジブチ | Djibouti | DJ | Djiboutian | Arabic, French |
| モーリシャス | Mauritius | MU | Mauritian | Creole, English, French |
| セーシェル | Seychelles | SC | Seychelles People | Creole, English, French |
| コモロ | Comoros | KM | Comorian | Comorian, English, French |
西アフリカ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| ガーナ | Ghana | GH | Ghanaian | English |
| カーボヴェルデ | Cabo Verde | CV | Cabo Verde People | Portuguese |
| ガンビア | Gambia | GM | Gambian | English |
| ギニア | Guinea | GN | Guinean | French |
| ギニアビサウ | Guinea-Bissau | GW | Guinea-Bissau Poeple | Portuguese |
| コートジボワール | Ivory Coast | CI | Ivory Coast Poeple | French |
| シエラレオネ | Sierra Leone | SL | Sierra Leonean | English |
| セネガル | Senegal | SN | Senegalese | French |
| トーゴ | Togo | TG | Togolese | French |
| ナイジェリア | Nigeria | NG | Nigerian | English |
| ニジェール | Niger | NE | Nigerien | French |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | BF | Burkina Faso Poeple | French |
| ベナン | Benin | BJ | Beninese | French |
| マリ | Mali | ML | Malian | French |
| リベリア | Liberia | LR | Liberian | English |
| モーリタニア | Mauritania | MR | Mauritanian | Arabic |
中央アフリカ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| アンゴラ | Angola | AO | Angolan | Portuguese |
| ガボン | Gabon | GA | Gabonese | French |
| カメルーン | Cameroon | CM | Cameroonian | French, English |
| コンゴ共和国 | Republic of the Congo | CG | Congolese | French |
| コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | CD | Congolese | French |
| ザンビア | Zambia | ZM | Zambian | English |
| サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | ST | Sao Tomean | Portuguese |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | GQ | Equatorial Guinean | Spanish, French, Portuguese |
| チャド | Chad | TD | Chadian | French, Arabic |
| 中央アフリカ | Central Africa | CF | Central African | Sango, French |
南アフリカ
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 南アフリカ | South Africa | ZA | South African | Afrikaans, English |
| ナミビア | Namibia | NA | Namibian | English |
| ボツワナ | Botswana | BW | Botswanian | Tswana, English |
| レソト | Lesotho | LS | Lesotho People | Sotho, English |
| エスワティニ | Esuatorini | SZ | Esuatorini People | Swazi |
オセアニア
| 日本語 | 英語表記 | 略 | 国民 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | Australia | AU | Australian | English |
| ニュージーランド | New Zealand | NZ | New Zealander | English, Māori |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | PG | Papua New Guinean | English, Tok Pisin, Hiri Motu |
| ミクロネシア連邦 | Micronesia | FM | Micronesian | English |
| フィジー | Fiji | FJ | Fijian | Fijian, English |
| マーシャル諸島 | Marshall Islands | MH | Marshallese | Marshallese, English |
| パラオ | Palau | PW | Palauan | Palauan, English |
| サモア | Samoa | AS | Samoan | Samoan, English |
| キリバス | Kiribati | KI | Gilbertese | Gilbertese, English |
| ツバル | Tuvalu | TV | Tuvaluan | Tuvaluan, English |
| トンガ | Tonga | TO | Tongan | Tongan, English |
| ナウル | Nauru | NR | Nauruan | Nauruan, English |
| ニウエ | Niue | NU | Niuean | Niuean, English |
| バヌアツ | Vanuatu | VU | Vanuatu People | Bislama, English, French |
| クック諸島 | Cook Islands | CK | Cook Islands People | English, Māori |
| ソロモン諸島 | Solomon Islands | SB | Solomon Islands People | English |

