英語の多読のための本リスト<紙媒体版>
多読法という英語学習法に興味を持った方に、自分が実際に読んだ紙媒体の英語本をご紹介します。
英語多読法とは
本ページでは、英語多読法とそれを軌道に乗せるための最初の 1 冊の本の候補をご紹介しますが、「英語多読法とは?」については、下記の記事に詳細があります。そちらに興味がある方は、よろしければご覧ください。
英語学習がなかなか継続できない」そんな悩みを抱えている方へ、継続できて英語能力を確実に向上させることができる<英語多読法>のいろいろ(やり方・メリット・本の選び方・やる前に準備するもの)をご紹介します。
多読法という英語学習法に興味を持って始めようと思っても、どの本を読めばよいかわからないという方も少なくありません。ここでは、多読を始めようとしている方向けに、最初の1冊の候補の本のリストを簡単なあらすじと共にご紹介します。
多読法という英語学習法に興味を持って始めようと思っても、どの本を読めばよいかわからないという方も少なくありません。ここでは、英語多読法が軌道に乗るまでどの本を読めばよいかを判断するための参考になるようなことをご紹介します。
実際に読んだ紙媒体の英語本
筆者が実際に読んだ英語多読用の本のリストを読んだ順番にご紹介します。
| No. | シリーズ | タイトル | YL | 語数 | 累積語数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE0 | Blog Love | 0.9 | 1935 | 1935 |
| 2 | SPC2 | Toothache | 0.8 | 590 | 2525 |
| 3 | SPC2 | Snoopy and Friends | 0.8 | 515 | 3040 |
| 4 | SPC3 | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | 0.9 | 515 | 3040 |
| 5 | SPC3 | The Palace of Bean | 0.9 | 889 | 5027 |
| 6 | SPC3 | Ice-skating Competition | 0.9 | 857 | 5884 |
| 7 | CER0 | The Black Pearls | 1 | 2569 | 8453 |
| 8 | CER0 | Book Boy | 1 | 2575 | 11028 |
| 9 | CER0 | Why? | 1 | 2143 | 13171 |
| 10 | NPGR0 | The Fireboy | 0.8 | 967 | 14138 |
| 11 | NPGR0 | A New Zealand Adventure | 0.8 | 803 | 14941 |
| 12 | NPGR0 | Pete and the Pirates | 0.8 | 1397 | 16338 |
| 13 | NPGR0 | San Francisco Story | 0.8 | 842 | 17180 |
| 14 | NPGR0 | The Troy Stone | 0.8 | 996 | 18176 |
| 15 | OBW0 | Sally's Phon | 1 | 1400 | 19576 |
| 16 | OBW0 | Starman | 0.9 | 1600 | 21176 |
| 17 | CPT1 | Somebody Better< | 1.4 | 3401 | 24577 |
| 18 | NMR1 | The Lost Ship | 0.8 | 734 | 25311 |
| 19 | NMR1 | Lucky Number | 0.8 | 492 | 25803 |
| 20 | NMR1 | The Magic Barber | 1.2 | 536 | 26339 |
| 21 | MGR2 | This is Cambridge | 1.2 | 2000 | 28339 |
| 22 | BBL8 | Extreme Fire Danger | 1.2 | 2332 | 30671 |
| 23 | BBL8 | Nobody Understands Me! | 1.2 | 2508 | 33179 |
| 24 | BBL8 | Rich Girls | 1.2 | 2211 | 35390 |
| 25 | BBL8 | Mysterious Alex | 1.2 | 2218 | 37608 |
| 26 | BBL8 | Good Sports | 1.2 | 2162 | 39770 |
| 27 | BBL8 | Outback Adventure | 1.2 | 2227 | 41997 |
| 28 | SCE1 | Billy Elliot | 1.8-2.4 | 5881 | 47878 |
| 29 | SCE1 | Haunted Britain | 1.8-2.4 | 2935 | 50813 |
| 30 | SCE1 | Hotel for Dogs | 1.8-2.4 | 2935 | 54667 |
| 31 | SCE1 | Monster House | 1.8-2.4 | 4143 | 58810 |
| 32 | SCE1 | Mr. Bean's Holiday | 1.8-2.4 | 4198 | 63008 |
| 33 | SCE1 | Night at the Museum | 1.8-2.4 | 3967 | 66975 |
| 34 | SCE1 | Tintin: The Three Scrolls | 2.2 | 3880 | 70855 |
| 35 | CER0 | Big Hair Day | 1 | 2071 | 72926 |
| 36 | CER0 | The Girl at the Window | 1 | 2187 | 75113 |
| 37 | CER0 | What a Lottery! | 1 | 2127 | 77240 |
| 38 | OBW0 | The Girl with Green Eyes | 0.8-1.2 | 1550 | 78790 |
| 39 | OBW0 | Mystery of Manor Hall | 0.8-1.2 | 1390 | 80180 |
| 40 | CER1 | The Caribbean File | 4188 | 4188 | 84368 |
| 41 | CER1 | Don't Stop Now! | 1.4 | 4553 | 88921 |
| 42 | CER1 | Parallel | 1.4 | 4108 | 93029 |
| 43 | CER1 | Ten Long Years | 1.4 | 4334 | 97363 |
| 44 | CPT1 | Roommates | 1.4 | 4217 | 101580 |
| 45 | CPT1 | Soccer Crazy | 1.4 | 1390 | 104969 |
| 46 | NPGR1 | Girl Meets Boy | 1.0-1.2 | 1810 | 106779 |
| 47 | NPGR1 | Mother Teresa | 1.0-1.2 | 2133 | 108912 |
| 48 | NPGR1 | Speed Queens | 1.0-1.2 | 3222 | 112134 |
| 49 | CER1 | Three Tomorrows | 1.4 | 4700 | 116834 |
| 50 | CPT2 | Beautiful Game | 1.6 | 4580 | 121414 |
| 51 | CPT2 | You Just Don't Know Her | 1.6 | 3862 | 125276 |
| 52 | CPT3 | Running Free | 1.8 | 4916 | 130192 |
| 53 | NMR2 | Dangerous Journey | 1.2-1.4 | 2000 | 132192 |
| 54 | NPGR2 | Babe - Pig in the City | 2.2-2.6 | 8165 | 140357 |
| 55 | NPGR2 | Extreme Sports | 2.2-2.6 | 4128 | 144485 |
| 56 | NPGR2 | The Importance of Being Earnest | 2.2-2.6 | 8602 | 153087 |
| 57 | NPGR2 | Johnny English< | 2.2-2.6 | 4907 | 157994 |
| 58 | NPGR2 | The Jungle Book | 2.2-2.6< | 8298 | 166292 |
| 59 | NPGR2 | Kidnapped | 2.2-2.6 | 9104 | 175396 |
| 60 | NPGR2 | The Lady in the Lake | 2.2-2.6 | 7100 | 182496 |
| 61 | NPGR2 | The Prince and the Pauper | 2.2-2.6 | 9137 | 191633 |
| 62 | OBW1 | Little Lord Fauntleroy | 2.2-2.6 | 9104 | 175396 |
| 63 | OBW1 | The Omega Files | 2.0-2.2 | 5830 | 204713 |
| 64 | SCE2 | DJ Ambition | 2.6-2.8 | 6798 | 211511 |
| 65 | SCE2 | Glee: The Beginning | 2.6-2.8 | 7160 | 218671 |
| 66 | SCE2 | Robin Hood | 2.6-2.8 | 6870 | 225541 |
| 67 | SCE2 | Selma | 2.6-2.8 | 7689 | 233230 |
| 68 | CER1 | John Doe | 1.4 | 4500 | 237730 |
| 69 | CPT3 | The Angels | 1.8 | 4274 | 242004 |
| 70 | CPT3 | Kitchen Love Story | 1.8 | 4261 | 246265 |
| 71 | CPT4 | Heart of a Fighter | 2 | 5333 | 251598 |
| 72 | CPT4 | Trust | 2 | 5607 | 257205 |
| 73 | CPT5 | The 400 | 2.4 | 6458 | 263663 |
| 74 | CPT5 | Gone | 2.4 | 6484 | 270147 |
| 75 | CPT5 | The Secret Beach | 2.4 | 6401 | 276548 |
| 76 | NMR2 | The Last Leaf and Other Stories | 1.6-2.0 | 9900 | 286448 |
| 77 | NPGR2 | Alice in Wonderland | 2.2-2.6 | 7693 | 294141 |
| 78 | NPGR2 | A Christmas Carol | 2.2-2.6 | 8882 | 303023 |
| 79 | NPGR2 | Five Plays for Today | 2.2-2.6 | 6063 | 309086 |
| 80 | NPGR2 | Gulliver's Travels | 2.2-2.6 | 9681 | 318767 |
| 81 | NPGR2 | hree Short Stories of Sherlock Holmes | 2.2-2.6 | 9179 | 327946 |
| 82 | NPGR2 | Walkabout | 2.2-2.6 | 8436 | 336382 |
| 83 | OBW1 | Ned Kelly: A True Story | 2.0-2.2 | 5775 | 342157 |
| 84 | OBW1 | Sister Love and Other Crime Stories | 2.0-2.2 | 5565 | 347722 |
| 85 | SCE2 | Barack Obama | 2.6-2.8 | 6273 | 353995 |
| 86 | SCE2 | The Sherlock: Sign of Three | 2.6-2.8 | 6921 | 360916 |
| 87 | SCE2 | Transformers: Revenge of the Fallen | 2.6-2.8 | 7344 | 368260 |




